ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ, ค่า | 50 ม. |
ความแม่นยำ | เส้นเลเซอร์แนวนอน: ? 0.2 มม./ม.*; เส้นเลเซอร์แนวตั้ง: ? 0.3 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
ระยะทำงาน | 15 ม. |
ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ | 50 ม. |
เลเซอร์ไดโอด | 630 – 650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
อุณหภูมิทำงาน | -10 – 45 ?C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 ?C |
คลาสของเลเซอร์ | 2 |
ระยะทำงานของจุดเลเซอร์สูงสุด | 5 ม. (ด้านล่าง) |
ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ | ? 3? |
เวลาที่ใช้ในการปรับระนาบ | 4 s |
แหล่งจ่ายไฟ | 4 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์ |
ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด) | 24 ชม. |
เกลียวขาตั้งสามขา | 5/8″ |
น้ำหนักโดยประมาณ | 0.5 กก. |
สีของเส้นเลเซอร์ | สีแดง |
สีของปลายลูกดิ่ง | สีแดง |
ความแม่นยำของจุดตั้งฉาก | ? 0.7 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
ระยะทำงาน, ค่า | 15 ม. |
Levelling Laser
💬 สอบถามรายละเอียดผ่าน LINE
เส้นเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานวัดระดับภายในอาคาร
- มองชัดเจนยิ่งขึ้น – ด้วยเส้นเลเซอร์กากบาทด้านหน้าเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า
- กะทัดรัด – น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
- แข็งแกร่ง – ระบบความเที่ยงตรงแบบเพนดูลัม (PPS) จากบ๊อช ช่วยเพิ่มการป้องกันให้กับเครื่องมือและความแม่นยำในการวัดระดับ
- เลเซอร์กำหนดแนวเส้น 5 เส้น 50 เมตร + ขา BT150-5/8″ Upgrade แสงเลเซอร์ ความสว่าง 2 เท่า
Brand |
---|
Reviews
There are no reviews yet.