ข้อมูลเพิ่มเติม | |
|---|---|
| ความสามารถในการรับน้ำหนักด้านบน | 100 กก. |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักในกล่อง | 25 กก. |
| ความต้านทานต่อแรงดึง | 50 กก. |
| วัสดุ | ABS |
| เหมาะสำหรับ | เครื่องมือไฟฟ้าทุกประเภท |
ขนาดด้านนอก | |
|---|---|
| ขนาดภายนอกของเครื่องมือ (กว้าง x ยาว x สูง) | 442 x 357 x 389 มม. |
L-boxx 374
![]()
ข้อมูลเพิ่มเติม | |
|---|---|
| ความสามารถในการรับน้ำหนักด้านบน | 100 กก. |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักในกล่อง | 25 กก. |
| ความต้านทานต่อแรงดึง | 50 กก. |
| วัสดุ | ABS |
| เหมาะสำหรับ | เครื่องมือไฟฟ้าทุกประเภท |
ขนาดด้านนอก | |
|---|---|
| ขนาดภายนอกของเครื่องมือ (กว้าง x ยาว x สูง) | 442 x 357 x 389 มม. |
| Brand |
|---|