ข้อมูลเพิ่มเติม | |
|---|---|
| พิกัดกำลังไฟ | 190 W |
| น้ำหนัก | 1.5 กก. |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 12,000 รอบ/นาที |
| อัตราความเร็วรอบของจานขัดขณะเดินเครื่องเปล่า | 24,000 ครั้ง/นาที |
| ระยะเหวี่ยง | 2 มม. |
ผิวกระดาษทราย | |
|---|---|
| ความกว้างของแผ่นรองกระดาษทราย | 92 มม. |
| ความยาวของแผ่นรองกระดาษทราย | 182 มม. |
| ความกว้างของกระดาษทรายในการติดยึด | 93 มม. |
| ความยาวของกระดาษทรายในการติดยึด | 230 มม. |
| กระดาษทรายมีแถบตีนตุ๊กแก, กว้าง | 93 มม. |
| กระดาษทรายมีแถบตีนตุ๊กแก, ยาว | 185 มม. |
- ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = เดซิเบล.








