ข้อมูลเพิ่มเติม | |
|---|---|
| กล้องวัดระยะแบบดิจิตอล | ในตัว |
| เลเซอร์ไดโอด | 650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
| ช่วงวัด | 0.08 – 150.00 ม. |
| การถ่ายโอนข้อมูล | Bluetooth? Smart |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 0.23 กก. |
| หน่วยวัด | ม./ซม., ฟุต/นิ้ว |
| คลาสของเลเซอร์ | 2 |
| ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | ? 1.5 มม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์ |
| ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 0 นาที |
| ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 50 |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
| เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4″ |
| อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป |
| อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPhone 4S ขึ้นไป, iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป) |
| สีเลเซอร์ | แดง |
| ช่วงการวัด, ถึง | 150 ม. |
Laser Distance Meter
💬 สอบถามรายละเอียดผ่าน LINE
ทางออกพร้อมสรรพสำหรับงานวัดระยะและบันทึกค่า ใช้ได้แม้งานวัดระยะภายนอกอาคาร
- วัดระยะได้แม่นยำด้วยกล้องวัดระยะแบบดิจิตอลที่มาพร้อมฟังก์ชั่นย่อ/ขยายสำหรับการใช้งานภายนอกอาคารและการวัดระยะทางไกล
- อ่านค่าได้ชัดเจนด้วยหน้าจอสีแบบ IPS ขนาดใหญ่ 2.8″ ที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ
- เก็บบันทึกค่าที่วัดได้รวดเร็วด้วยแอพ Measuring Master
- เครื่องวัดระยะเลเซอร์ วัดระยะ 150 เมตร พร้อมสัญญานบลูทูธ
| Brand |
|---|









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์