Description
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด | 355 มม. |
รูใบตัด | 25.4 มม. |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 3,800 รอบ/นาที |
ขนาดการตัดที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 0? | 100 x 196 มม. |
ขนาดการตัดที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 0? | 119 x 119 มม. |
ขนาดการตัดที่โปรไฟล์รูปตัว L 0? | 130 x 130 มม. |
พิกัดกำลังไฟ | 2,400 W |
ขนาดการตัดที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมระนาบ 45? | 107 x 115 มม. |
ขนาดการตัดที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมระนาบ 45? | 110 x 110 มม. |
ขนาดการตัดที่โปรไฟล์รูปตัว L มุมระนาบ 45? | 115 x 115 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง x ยาว x สูง) | 256 x 520 x 400 มม. |
ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน |
|
---|---|
ระดับความดันเสียง | 100.5 dB(A) |
ระดับกำลังเสียง | 113 dB(A) |
ความไม่แน่นอน K | 3 dB |
- ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง 100.5 เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง 113 เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = 3 เดซิเบล.